ВЕЛОТУРЫ
Туры проводятся в мини-группах (до 10 участников).
Велотуры 2010 – план мероприятий клуба на весну-лето 2010
Обзор сложности туров
Наши инструктора
| Название маршрута | Продолжительность | Километраж | Стоимость |
| Португалия+Испания | 12 дней | 480 км. | 590 евро |
| Итальянские АЛЬПЫ | 11 дней | 450 км. | 780 евро |
| Улетный тур | 1 день | 45 км. | 80 грн. |
| Лесными тропами | 1 день | 60 км. | 100 грн. |
| Кросс кантрийное изобилие | 2 дня | 140 км. | 630 грн.* |
| Полонына Руна | 2 дня | 150 км. | 630 грн.* |
| Экзотический Крым | 2 дня | 120 км. | 665 грн. |
| Закарпатское адажио | 2 дня | 150 км. | 665 грн. |
| Сколевские бескиды | 3 дня | 175 км. | 690 грн.* |
|
В стоимость входит: проезд, постель в поезде, экскурсии, услуги Ивана Сусанина, инструктаж, осмотр достопримечательностей, страховка, аптечка, дополнительные услуги в зависимости от тура. |
| 10 % | Скидка Летописцу на последующий тур |
| 10 % | При оплате тура за 30 дней до его начала |
| 10 % | При оплате 2-х туров сразу |
| 5 % | При оплате тура за 20 дней до его начала |
| 5 % | “Понравилось, пришел еще” |
| 5 % | За каждого приведенного друга |

